
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 904 | 8014 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 903 | 9032 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 902 | 4908 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 901 | 3756 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 900 | 7088 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 899 | 1370 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 898 | 8279 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG - 897 | 9245 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 896 | 9823 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG - 895 | 1132 |
